Retrieve properties owned by an organization with owners and addresses
GET/companies/overview/properties
Company Properties Overview Endpoint
Overview
This API returns all properties owned by a given organization, including owner information and addresses for each property.
It resolves the full ownership structure for the organization (including subsidiaries) to collect all associated property ID NMAs, then returns the corresponding property records with their owners and addresses.
The endpoint supports the following query parameters:
organization-number: The organization number of the company to fetch property data for. / Organisasjonsnummeret til selskapet man ønsker eiendomsdata for.only-majority-ownership: When set totrue, only subsidiaries with ownership >50% are included. Defaults tofalse(all subsidiaries included). / Når satt tiltrue, inkluderes kun datterselskaper med eierandel over 50%. Standard erfalse(alle datterselskaper inkluderes).
Example Request
curl -X 'GET' \
'https://apis.propcloud.no/api/public/companies/overview/properties?organization-number=810547472' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'api-key: YOUR_API_KEY'
Response Description
| Key | Description | Beskrivelse | Source |
|---|---|---|---|
propertyId | Unique identifier for the property | Unik identifikator for eiendommen. Feltet heter MatrikkelenhetId i Matrikkelen | Kartverket |
propertyIdNma | Unique identifier for the property, generated by PropCloud based on: city number, ground number, usage number, lease number, and section number | Unik identifikator for eiendommen generert av PropCloud basert paa: kommunenummer, gaardsnummer, bruksnummer, festenummer og seksjonsnummer | PropCloud |
establishedDate | Date the property was established | Dato for eiendommens etablering. Feltet heter etableringsdato i Matrikkelen | Kartverket |
numberOfBuildings | Number of buildings on the property | Antall bygninger paa eiendommen | Kartverket |
numberOfAddresses | Number of addresses associated | Antall tilknyttede adresser | Kartverket |
numberOfSections | Number of sections | Antall seksjoner | Kartverket |
numberOfLeases | Number of leases | Antall festetomter | Kartverket |
numberOfOwners | Number of property owners | Antall eiere | Kartverket |
numberOfPlots | Number of plots | Antall teiger | Kartverket |
area | The combined area of the plots on the property | Samlet areal for teigene paa eiendommen. Feltet heter lagretBeregnetAreal i Matrikkelen | Kartverket |
postalNumber | The postal code where the property is located | Postnummeret der eiendommen er lokalisert | Kartverket |
postalLocation | The name of the postal area associated with the postal code | Navn paa poststedet som er knyttet til postnummeret | Kartverket |
cityName | Name of the city | Navn paa kommunen. Feltet heter kommunenavn i Matrikkelen | Kartverket |
countyName | Name of the county | Navn paa fylket. Feltet heter fylkesnavn i Matrikkelen | Kartverket |
lat | Latitude coordinate of the property | Breddegrad koordinat for eiendommen | Kartverket |
lon | Longitude coordinate of the property | Lengdegrad koordinat for eiendommen | Kartverket |
cityDistrictName | Name of the city district | Navn paa bydelsomraadet | Kartverket |
parkingGarage | Indicates whether the property has a parking garage | Angir om eiendommen har parkeringskjeller | Kartverket |
propertyType | The type of the property | Typen eiendom | Kartverket |
bra | Bruksareal — the usable floor area of the property in square meters | Bruksareal — det brukbare gulvarealet paa eiendommen i kvadratmeter | Kartverket |
owners | List of owners registered on the property | Liste over eiere registrert paa eiendommen | Kartverket |
owners[].ownerId | Unique identifier for the owner | Unik identifikator for personen eller selskapet | Kartverket |
owners[].name | Full name of the property owner | Fullt navn paa eiendomseier | Kartverket |
owners[].address | Registered address of the owner, including street, postal code, and city | Registrert adresse til eieren, inkludert gate, postnummer og by | Kartverket |
owners[].personNumber | For physical persons: 6 digit person number (birthdate), For companies: 9 digit organization number | For fysiske personer: 6-sifret fodselsnummer, For selskaper: 9-sifret organisasjonsnummer | Kartverket |
owners[].organizationTypeCode | Organization type code for company owners (e.g. AS, ANS) | Organisasjonstypekode for selskapseiere (f.eks. AS, ANS) | Enhetsregisteret |
owners[].ownershipTypeCodeId | Unique identifier for the ownership type code | Unik identifikator for eierskapstypen | Kartverket |
owners[].numerator | Numerator part of the ownership fraction. Numerator / denominator shows the fraction owned | Telleren i eierskapsandelen. Teller / nevner viser fraksjonen som eies | Kartverket |
owners[].denominator | Denominator part of the ownership fraction. Numerator / denominator shows the fraction owned | Nevneren i eierskapsandelen. Teller / nevner viser fraksjonen som eies | Kartverket |
owners[].ownerType | Type of owner, such as individual or company | Type eier, for eksempel fysisk person eller selskap | Kartverket |
owners[].ownershipTypeCodeName | Name of the ownership type code, e.g. "Hjemmelshaver" | Navn paa eierskapstypen, for eksempel "Hjemmelshaver" | Kartverket |
owners[].registryUnitRightTypeCodeName | Type of registry unit right | Type registerenhetsrett | Kartverket |
owners[].personStatusCodeValue | Status code value for the person (e.g. for deceased individuals) | Statuskodeverdi for personen (f.eks. for avdøde) | Kartverket |
owners[].personStatusCodeName | Status code name for the person | Statuskodenavn for personen | Kartverket |
address | List of addresses associated with the property | Liste over adresser knyttet til eiendommen | Kartverket |
address[].address | The physical address of the property | Eiendommens fysiske adresse | Kartverket |
address[].fullAddress | The physical address of the property including apartment number | Eiendommens fysiske adresse inkludert leilighetsnummer | Kartverket |
Request
Responses
- 200
- 422
Successful Response
Validation Error