Bygninger
Kartlag knyttet til bygningsmassen og dens fysiske og juridiske egenskaper. Kategorien inneholder 14 lag i console.placepoint.no som dekker tilfluktsrom, miljøsertifiseringer, energimerking og tilstøtende datasett.

Kategorien dekker både fysiske bygningsattributter (alder, type, areal) og rettslig eller administrativ status (energimerking, miljøsertifisering, tilfluktsrom-dekning). For en utvikler eller forvalter er disse lagene en sentral del av due diligence og ESG-rapportering.
Lag i denne kategorien (14)
| Lag | Beskrivelse | Kilde |
|---|---|---|
| Offentlige tilfluktsrom | Offentlige tilfluktsrom i Norge. Tilfluktsrom er permanente beskyttelsesrom som skal verne befolkningen mot skader ved krigshandlinger. | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap |
| Miljøsertifiseringer | Kartlaget inneholder informasjon om 3 sertifiseringstyper: BREEAM BREEAM har fått godt fotfeste i Norge. | BRE |
| Enova Energimerking | Dette kartlaget inneholder Enovas energiattester, bestående av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. | ENOVA SF |
| Næringsbygg | Viser alle bygningstyper som kan forbindes med næring fra Matrikkelen. | Kartverket |
| Boligbygg | Viser alle bygningstyper som kan forbindes med bolig fra Matrikkelen. | Kartverket |
| Offentlig ol. bygg | Viser alle bygningstyper som kan forbindes med offentlig eller lignende bygg fra Matrikkelen. | Kartverket |
| Idrett-, kultur- & religionsbygg | Viser alle bygningstyper som kan forbindes med idrett-, kultur- & religionsbygg fra Matrikkelen. | Kartverket |
| Landbruk- og fiskeribygg | Viser alle bygningstyper som kan forbindes med landbruk- og fiskeri fra Matrikkelen. | Kartverket |
| Infrastrukturbygg | Viser alle bygningstyper som kan forbindes med infrastruktur fra Matrikkelen. | Kartverket |
| Utbygger | Viser områder hvor det pågår eller planlegges ny aktivitet i nær fremtid (bygningsendring er ikke med). Dataene baserer seg på informasjon fra Matrikkelen. | Kartverket |
| Dekningskart saksinnsyn | Viser alle kommuner der Placepoint henter postlister, samt innbyggerantall og antall dokumenter som er tilgjengelig. | Placepoint |
| Bygningsalder | Dette kartlaget gir et detaljert bilde av alder på bygninger i hele Norge, ved hjelp av data fra matrikkelen. Bygningsgeometri hentes fra FKB. | Kartverket |
| Bensinstasjoner | Inneholder informasjon om kjede, antall ansatte og regnskap. | Geodata |
| Kjøpesentre | Vises etter størrelse på total omsetning (der den er tilgjengelig). | Geodata |
Offentlige tilfluktsrom

Filtrering
Filteret lar deg avgrense kartlaget på Type og Kapasitet. Brukes for å skille mellom permanente rom og midlertidige lokaler, og for å filtrere på antall personer det enkelte rommet er dimensjonert for.

Miljøsertifiseringer

Filtrering
Filteret lar deg avgrense kartlaget på Sertifisering (BREEAM, Svanemerket, LEED) og Nivå. Brukes for å vise bare bygg med en bestemt sertifiseringsordning eller karakter.

Enova Energimerking

Filtrering
Filteret lar deg avgrense kartlaget på Energikarakter (A-G) og Oppvarmingskarakter (rød til grønn skala). Brukes for å vise bare bygg med en bestemt energiytelse eller oppvarmingskilde.

Næringsbygg

Boligbygg

Offentlig ol. bygg

Idrett-, kultur- & religionsbygg

Landbruk- og fiskeribygg

Infrastrukturbygg

Utbygger

Dekningskart saksinnsyn

Filtrering
Filteret har avgrensning på Befolkning, Har postlister og Antall dokumenter.
Bygningsalder

Filtrering
Filteret lar deg avgrense på Bygningstype.
Her vist med Hotellbygning valgt under Bygningstype.
Bensinstasjoner

Kjøpesentre
