Saksinnsyn – Funksjoner
Oversikt
Saksinnsyn viser offentlige byggesaker knyttet til eiendommen, hentet fra kommunens saksarkiv.

Åpning
Rull ned i eiendomspanelet og klikk på Saksinnsyn-seksjonen (viser antall saker, f.eks. «Saker: 9»). URL oppdateres med ?governmentCasesPanel=1.
Sakslisten
Overskrift: Saker
Header-rad:
- Eiendom: [matrikkel-nr] (f.eks. 3222-108-149-0-0)
- Saker: [antall] (eks. 9)
- Dokumenter: [totalt antall] (eks. 42)
- Filter-knapp
Filterlinje:
- Scope-dropdown: «Valgt eiendom» (kan byttes for å se saker for naboeiendom, etc.)
- Søkefelt: «Filtrer saker etter tittel..."
Tabell – kolonner:
| Kolonne | Beskrivelse |
|---|---|
| Dato | Saksdato (ÅÅÅÅ-MM-DD format) |
| Tittel | Saksnummer + tittel (f.eks. «23/8639 - Detaljreguleringsplan - Kjønnveien barnehage») |
| Dok. | Antall dokumenter i saken |
| (pil-ikon) | Åpner detaljvisning for saken |
Paginering: « < 1 av 1 sider > » med «Vis 30»-dropdown
Eksempel-saker for Kjønnveien 13 (9 saker, 42 dokumenter):
| Dato | Tittel | Dok. |
|---|---|---|
| 2023-11-27 | 23/8639 - Detaljreguleringsplan - Kjønnveien barnehage | 1 |
| 2023-11-23 | 22/1607 - P802201 Skårerveien - Kjønnveien - Gjennomføringsfase | 2 |
| 2023-11-13 | 23/6680 - Barnehage 2025 | 8 |
| 2023-10-05 | 21/4898 - Kjønnveien og Rognveien - trafikksikkerhet | 8 |
| 2023-05-02 | 23/3743 - Parkering på Kjønnområdet | 1 |
| 2022-04-27 | 20/4769 - Separering av Kjønnveien | 1 |
| 2021-02-24 | 17/3647 - Kjønnveien 115-117 - gnr 108/196-108/715 og 108/716 - Melding om sak for jordskifteretten | 14 |
| 2017-03-22 | 16/7936 - Skogveien 18 - Gnr 108 bnr 186-628 og 75-371 - Søknad om tilleggs eiendom | 5 |
| 2016-02-17 | 15/10486 - Kjønnveien 13 - gnr 108 bnr 149 - oppsetting av bod | 2 |
Detaljvisning
Klikk pil-ikonet (→) på en sak for å åpne detaljvisning. URL oppdateres med ?governmentCasesPanel=2&caseId=[id].
Header: [Saksnummer + tittel] | Dokumenter: [antall] | Filter
Tilbake-lenke: «Saker | Dokumenter» (klikk «Saker» for å gå tilbake til listen)
Dokumentliste – kolonner:
| Kolonne | Beskrivelse |
|---|---|
+ ikon | Utvid/kollaps dokumentet |
| Dato | Dokumentdato |
| Tittel | Dokumentnummer + tittel |
| Filer | Antall vedlagte filer |
| (info-ikon) | Mer info |
Tips
- Kilde: kommunens offentlige saksarkiv
- Saker kan inkludere naboeiendommer og reguleringsplaner som berører eiendommen
- Dokumentantallet (42 for Kjønnveien 13) er totalt på tvers av alle 9 saker