Navigasjons-ikon
Referanse for ikonbaserte knappar i toppraden, høgre verktøyrad, venstremeny og eigedomspanel. Tooltips er henta frå appen der dei finst.
Topprad - øvst til høgre
Søkjefeltet og Sist besøkt (klokke-ikon) ligg øvst til venstre. Resten av kartknappane er samla øvst til høgre.
| Knapp | Funksjon |
|---|---|
| Zoom inn (+) | Pluss - zoom inn, svarar til scroll oppover |
| Zoom ut (-) | Minus - zoom ut, svarar til scroll nedover |
| Kompass | Nullstill kartet mot nord |
| 2D | Byt til flatt 2D-kart |
| 3D | Byt til 3D-vising |
| Basemap | Opne bakgrunnskartveljar |
| Map Layers | Opne og styre aktive kartlag |
Nokre knappetekstar blir førebels viste på engelsk mens omsetjinga blir gjord ferdig.
Bakgrunnskartveljar (Basemap)

Basemap opnar ein dialog med ei flat liste over tilgjengelege bakgrunnskart: Basis, Basis terreng, Bilete, Gråtone, Gråtone terreng, Hybrid, Kanvas, Kanvas mørk, Kyst, Landskap og NTV.
Same dialog har tre brytarar:
| Brytar | Funksjon |
|---|---|
| Høg kvalitet | Byter bakgrunnskartet frå raster til vektor for skarpare tekst og linjer. Skru av for betre yting på svak maskinvare |
| Same kart i 2D/3D | Held det valde bakgrunnskartet ved byte mellom 2D og 3D |
| Matrikkelgrenser | Viser eller skjuler matrikkelgrensene i kartet |
Høg kvalitet er berre tilgjengeleg for bakgrunnskart som finst som vektor. For reine rasterkart, som Hybrid, er brytaren utilgjengeleg.
Kartlagmeny (Map Layers)

Map Layers viser aktive kartlag og gir tilgang til heile kartlagskatalogen via Browse layers. Sjå Kartlag for kva kvart lag inneheld.
Høgre verktøyrad
Langs høgre kant av kartet er verktøya delte i tre grupper.
Gruppe 1 - Utvalsverktøy
| Knapp | Funksjon |
|---|---|
| Peikar | Klikk-vel ein enkelt eigedom eller bygning |
| Rektangel | Dra eit rektangel og vel alt innanfor |
| Lasso | Teikn ei frihandsform og vel alt innanfor |
Gruppe 2 - Faste verktøy
| Knapp | Funksjon |
|---|---|
| Lagra stader | Lagre og hente fram kartposisjonar og visingar |
| Utskrift | Eksporter kartet som PDF eller bilete |
| Skjermbilete | Lagre kartområdet som bilete utan panel-overlegg |
| Mi posisjon | Sentrer kartet på den noverande GPS-posisjonen din |
Gruppe 3 - 3D-verktøy (berre i 3D-modus)
| Knapp | Funksjon |
|---|---|
| Måling | Mål avstandar og areal i kartet |
| Dagslys og skugge | Visualiser skuggekast og dagslystilhøve på fasadar |
| Høgdeprofil | Teikn ei linje for å generere terrengprofil |
| Siktanalyse | Rekn ut siktlinjer og siktfelt frå eit punkt |
Sjå Analyse for steg-for-steg-bruk av 3D-verktøya.
Eigedomspanelet dekkjer verktøyrada langs høgre kant når det er ope. Lukk panelet for å bruke dei.
Venstremeny
Menyen står samanslått som ei smal stripe med ikon. Held du musepeikaren over han, glid namna ut.
| Samanslått | Utvida, med musepeikaren over |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Flate | Side |
|---|---|
| Kart | Sjølve kartflata |
| Kartlag | Kartlag |
| Taggar | Taggar |
| Datasett | Datasett |
| Analyse | Analyse |
| Innstillingar | Innstillingar |
| Hjelp | Opnar hjelpesenter |
| Tilbakemelding | Opnar tilbakemeldingsdialog |
| Brukarkort (initialar) | Språkval, systemkrav og utlogging |
Når vindauget er for lågt til å vise alle punkta, blir dei resterande samla under Alle funksjonar.
Eigedomspanel - toppknappar

Øvst i eigedomspanelet er det fire knappar:
| Knapp | Funksjon |
|---|---|
| Fokuser | Sentrer kartet på eigedomen og zoom til passande nivå |
| Utvid | Utvid eller minimer panelet til full høgd |
| Ny fane | Opne eigedomen i ei ny nettlesarfane |
| Lukk (X) | Lukk eigedomspanelet |
Tips
- Hald peikaren over ein knapp i eit halvt sekund for å sjå heile tooltippen.
- Klikk teksten ved sida av eit ikon i venstremenyen for å opne flata, begge fungerer, men teksten er eit større klikkområde.
- Eigedomspanelet blir opna ved å klikke ein eigedom i kartet, ikkje via venstremenyen.
- Mi posisjon er nyttig på nettbrett når du er ute på ein eigedom og vil sentrere kartet der du står.
Sjå òg
- Oversikt over grensesnittet - kvar knappane er plasserte i heilskapen
- Kartlag - aktiver temadata
- Analyse - 3D-verktøya i høgre verktøyrad

