Fastighet och byggnader
Klicka på en fastighet i kartan och fastighetspanelen öppnas längs högra sidan. Den samlar allt Placepoint vet om matrikkelenheten: ägare, transaktioner, planbestämmelser, byggnader, användningsenheter och hyresgäster.

Vad är vad
Placepoint skiljer mellan tre panelnivåer:
| Panel | Vad den täcker | Öppnas genom |
|---|---|---|
| Fastighetspanel | Hela matrikkelenheten (gnr/bnr/fnr/snr) | Klicka på fastighetspolygonen i kartan |
| Byggnadspanel | En enskild byggnad på fastigheten | Klicka på byggnaden i fliken Byggnad eller direkt i kartan |
| Adresspanel | Adress utan koppling till matrikkelenhet | Klicka på en adresspunkt i kartan |
Fastighetspanelen är ingången. Byggnadspanelen är nästa nivå ned.
Fastighetspanelen: flikar
Flikarna är organiserade i en horisontell flikrad högst upp i panelen. Vid typisk bredd visas Översikt, Tomt och de första dataflikarna. Övriga samlas under +N mer och är tillgängliga därifrån.
| Flik | Vad du hittar |
|---|---|
| Översikt | Ägare, senaste transaktioner, planbestämmelser, risk, annonser, värdering, ESG, ärendeinsyn, aktiviteter och projekt samlat |
| Tomt | Enhetstyp, areal, gränser och matrikkeldata för tomten |
| Ägare | Lagfarna ägare och bolagsägare med ägarkedja |
| Hyresgäster | Aktiva hyresförhållanden med bolagsinformation och koncernstruktur |
| Transaktioner | Komplett försäljningshistorik och aktietransaktioner |
| ESG | Energiklass, certifieringar och miljöindikatorer |
| Ärendeinsyn | Kommunala byggärenden registrerade mot matrikkelnummeret |
| Planbestämmelser | Kommunplan och reguleringsplan med ändamål och dokumentlänk |
| Risk | Ras och skred, översvämning, kvicklera, radon och förorenad mark. Kommer snart |
| Annons | Aktiva och historiska Finn-annonser. Kommer snart |
| Värdering | Modellbaserad värdeuppskattning från PropCloud-integrationen. Kommer snart |
| Tomtvärdering | Modellbaserad bedömning av tomtens utvecklingspotential. Kommer snart |
| Hyresvärde | Uppskattat hyresvärde per m². Kommer snart |
| Dokument | Rapporter och dokument kopplade till fastigheten. Kommer snart |
Uthyrningsstrukturen beskrivs i detalj på Enheter och Hyresgäster. Fastighetspanelens fullständiga struktur med rad för nyckeltal, panelknappar och användningsscenarier finns på Fastighetspanel.
Byggnadspanelen: flikar
Byggnadspanelen visar en byggnad isolerad från resten av fastigheten. Den är användbar när en fastighet har flera byggnader och du vill jämföra dem, eller gå på djupet i arealen, sektionerna och statushistoriken för en av dem.
| Flik | Vad du hittar |
|---|---|
| Översikt | Bild av byggnaden, sammanfattning av sektioner och enheter med arealen, och ett insiktskort för ESG |
| Sektioner och enheter | Nyckeltal för byggnaden och en tabell med underflikarna Hierarki, Sektioner och Användningsenheter |
| Byggnadsstatusar | Statushistoriken från Matrikkelen, som en tidslinje för byggnaden och för varje tillbyggnad |
| ESG | Energideklarationerna från Enova med betyg och utfärdandedatum, och en TEK-underflik |
Fullständig beskrivning finns på Byggnadspanel.
Se även
- Fastighetspanel - alla flikar i detalj
- Fastighetspanel - Enheter och Hyresgäster - uthyrningsstruktur och användningsenheter
- Byggnadspanel - en byggnad i detalj
- Ärendeinsyn - kommunala byggärenden
- Risk - klimatrisk och markförhållanden
- Kartlager - fastighetsrelaterade kartlager som överlägg i kartan