Reguleringer

Kartlag knyttet til kommuneplaner, reguleringsplaner og rettslige rammer for arealbruk. Kategorien inneholder 15 lag i console.placepoint.no som dekker formelle planer (reguleringsplaner, kommuneplaner, områdeplaner) og foreslåtte planer under behandling. Datasettene henter fra Kartverket, Geonorge og kommunale plan-API-er.
For en utvikler eller megler er reguleringsstatusen ofte den viktigste enkeltfaktoren for hvor mye en tomt kan bebygges, hva den kan brukes til, og hva slags prosess som kreves for å endre dette. Et område som er regulert til bolig kan bygges ut til boligformål uten omregulering; et område regulert til LNF (landbruk, natur, friluftsliv) krever full omregulering før et boligprosjekt kan starte. Tilstøtende konsept-artikler i ordboken: reguleringsplan, detaljregulering, områderegulering, bruksendring, transformasjonseiendom.
Hovedkategorien overlapper med Eiendom for plan-relaterte lag (Reguleringsplaner, Kommuneplaner, Reguleringsplanforslag, Bolig- og områdereserven Oslo).
Lag i denne kategorien (16)
| Lag | Beskrivelse | Kilde |
|---|---|---|
| SePlan | GeoNorge sin kopi av kartdata fra kommunenes arealplanbaser. Inneholder plan ID, datoer, plantype og planstatus fra arealplaner. | Kartverket |
| Reguleringsplaner (Oslo) | Dette kartlaget omfatter reguleringsplanene for Oslo kommune. For tegnforklaring, se Oslo Kommune PBE. | Oslo kommune Plan- og bygningsetaten |
| Kartlagte Kommuneplaner | Data som samles kontinuerlig av Placepoint. Inneholder: Bergen Planbeskrivelse for boligforsyning Hamar Sentrumsplan Byutviklingsplan for Lillestrøm Lillestrøm Utnyttelsesgrader Oslo - Veiledende... | Placepoint |
| Reguleringsplaner | Reguleringsplaner WMS er en visningstjeneste med reguleringsplaner i Norge. | Kartverket |
| Kommuneplaner | Kommuneplanen skal være kommunens overordnede styringsdokument. | Kartverket |
| Reguleringsplanforslag | Kartlaget er en geografisk informasjonstjeneste som gir tilgang til digitale kartdata knyttet til pågående eller foreslåtte reguleringsplaner i Norge. | Kartverket |
| Kulturminner | Dennetjenesten inneholder alle kulturminnedata fra Askeladden (den nasjonale kulturminnebasen). | Riksantikvaren |
| Bolig- og områdereserven (Oslo) | Reguleringsreserven er en oversikt over regulerte boliger i Oslo. I reguleringsreserven inngår både detaljreguleringer og områdereguleringer. | Oslo kommune |
| Byggeforbudssoner kraftledninger | Arealer rundt kraftledninger som er klausulert i medhold av konsesjon etter energiloven og ekspropriasjon etter oreigningslova eller minnelig avtale med berørte grunneiere. | Norges vassdrags-og energidirektorat |
| Byggegrense fra vegens senterlinje | Kartlaget viser veglovens generelle byggegrenser for alle veier i kategoriene: europavei, riksveg, fylkesveg, kommunal veg, basert på data i NVDB (Nasjonal vegdatabank). | Vegvesenet |
| Geologisk arv | Geologiske lokaliteter av særlig verdi gir innsikt i geologisk arv og mangfold, nyttig i planlegging og risikovurdering. | Norges geologiske undersøkelse |
| Markagrensen | Datasettet avgrenser område for virkeområdet til lov 6. juni 2009 nr. | Klima- og miljødepartementet |
| Strandsonen | Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (GeoNorge.no). | Kartverket |
| Natur- og kulturområder | Kulturlandskap - utvalgte Datasettet viser områder som er omfattet av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. | Miljødirektoratet |
| Reindrift | Reindrift foregår i nesten 140 av landets kommuner, på et areal som utgjør om lag 40 prosent av landarealet i Norge. | Landbruksdirektoratet |
Reguleringsplaner (Oslo)
Reguleringsplanene for Oslo kommune. For tegnforklaring, se Oslo Kommune Plan- og bygningsetaten. Data fra Oslo kommune. Supplement til det landsdekkende Reguleringsplaner-laget, med ekstra detaljnivå spesifikt for Oslo.

SePlan

Filtrering
Filteret lar deg avgrense planene som vises på kartet, slik at du kan vise bare en bestemt planstatus eller plantype fra SePlan-tjenesten.

Kartlagte Kommuneplaner

Filtrering
Filteret lar deg avgrense kommuneplankart-laget på arealformål, slik at du kan vise bare bestemte typer planlagt arealbruk.

Kommuneplaner

Reguleringsplanforslag

Kulturminner

Bolig- og områdereserven (Oslo)

Filtrering
Filteret har avgrensning på Vedtaksdato, Plantype, Prosent utbygd, Boliger i plan, Detaljeregulerte boliger og Boliger i reserve.

Byggegrense fra vegens senterlinje

Filtrering
Filteret støtter avgrensning på Vegkategori og Vegfase.

Markagrensen

Strandsonen

Natur- og kulturområder

Reindrift
