Navigasjons-ikoner
Referanse for ikonbaserte knapper i toppmeny, seleksjonsverktøy, geometriske analyseverktøy og eiendomspanel. Tooltips er hentet fra appen der de finnes. Beskrivelser merket "Antatt" er utledet fra ikon og plassering.
Toppmeny - kart- og visningsknapper
Knapperaden er til høyre for søkefeltet. Elleve knapper i alt, fra venstre mot høyre.
| # | Ikon | Tooltip / funksjon |
|---|---|---|
| 1 | Lokasjons- og koordinatvisning (ingen tooltip i appen) | |
| 2 | Velg bakgrunnskart | |
| 3 | Manage active layers (vises på engelsk i appen) | |
| 4 | Aktiver 3D-visning - 2D/3D-bryter | |
| 5 | Aktiver fullskjermmodus for bedre visning | |
| 6 | Eksporter gjeldende kart som et bilde - skjermbilde | |
| 7 | Eksporter kartet som PDF eller bilde - utskrift | |
| 8 | Administrer lagrede steder og synspunkter på kartet | |
| 9 | Tilbakestill kartorientering til nord | |
| 10 | Flytt kameraet bort fra kartet - zoom ut | |
| 11 | Flytt kameraet nærmere kartet - zoom inn |
Tooltip-eksempler
Samme område av toppmenyen, med pekeren over fire ulike knapper. Alle skjermbildene er beskåret til samme størrelse (349 × 94 px) for at tooltippene skal være lette å sammenligne.


Seleksjonsverktøy - høyre kant
Ti knapper langs høyrekanten, i rekkefølge fra øverst til nederst.
| # | Ikon | Funksjon |
|---|---|---|
| 1 | Velg type markør - standard pekeverktøy. Klikk bygg eller eiendom for å åpne eiendomspanelet. | |
| 2 | Velg type markering - åpner undermeny med rektangel-, lasso- og lasso-hybrid-seleksjon. | |
| 3 | Bokmerke - lagre eller åpne et bokmerket sted. | |
| 4 | Skriv ut - eksporter kartet som utskrift eller PDF. | |
| 5 | Ta skjermbilde - lagre kartområdet som bilde. | |
| 6 | Måleverktøy - mål avstander og arealer i kartet. | |
| 7 | Skygge- og dagslysmåler - visualiser skyggekast og dagslys på fasader (3D). | |
| 8 | Høydeprofil - tegn linjer for å generere høydeprofiler (3D). | |
| 9 | Siktfelt - oversikt over siktfelt fra et punkt (3D). | |
| 10 | Veksle sidefelt - bytter mellom kompakt og full visning av sidefeltet. |
Tooltip-eksempel

Se Analyze for steg-for-steg bruk av måleverktøyet, skygge-/dagslysmåleren, høydeprofilen og siktfeltet.
Eiendomspanel-ikoner (Property details)
Toppen av eiendomspanelet har en knapperad:
| Ikon | Antatt funksjon |
|---|---|
| Plusstegn i sirkel med kryss | Sentrer kart på eiendommen og fokuser kameraet |
| Diagonal pil | Utvid eller minimer panelet til full høyde |
| Boks med pil ut | Åpne eiendommen i egen fane |
Klammer [ ] | Aktiver fullskjermmodus for panel og kart |
Kryss X | Lukk panelet |
Venstremeny-ikoner
| Flate | Ikon-piktogram | Side |
|---|---|---|
| Kartlag | Stablede romber (lag) | Kartlag |
| Tagger | Tag-merkelapp | Tagger |
| Datasett | Tre vannrette streker (liste) | Datasett |
| Matching | To vannrette streker (sammenligning) | Matching |
| 3D-Designer | Hexagonal kube | 3D-Designer |
| Overvåking | Skjerm/dashboard | Overvåking |
| Analyze | Lyn med chevron (undermeny) | Analyze |
| Innstillinger | Tannhjul | Innstillinger |
| Hjelp | Spørsmålstegn i sirkel | - |
Tips
- Klikk teksten ved siden av ikonet for å åpne flaten - begge fungerer, men teksten er et større klikkområde.
- Eiendomspanelet åpnes ved å klikke en eiendom i kartet, ikke via venstremenyen.
- Hold pekeren over en knapp i et halvt sekund for å se den fulle tooltippen, slik eksemplene over viser.
Se også
- Oversikt over grensesnittet - hvor ikonene befinner seg
- Kartlag - aktivere temadata
- Analyze - 3D-verktøyene i høyre rail